大会全日程
11月3日(祝)
11月7日(土)
11月8日(日)
11月15日(日)
| スタジアム | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 第五試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埠頭公園G | 9:00~学低31 | 10:30~学低35 | |||
| 夢の島東G A面 | 9:00~中学16 | 10:45~中学17 | 12:30~中学18 | 14:15~中学19 | |
| 夢の島東G B面 | 9:00~学高31 | 10:45~学高34 | 12:30~学高35 |
11月21日(土)
| スタジアム | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 第五試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大井SCG E面 | 8:45~学高36 | 10:30~学高38 | 12:15~学低38 | 13:45~学低36 | |
| 大井SCG F面 | 8:45~学高37 | 10:30~学高39 | 12:15~学低39 | 13:45~学低37 |
11月22日(日)
| スタジアム | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 第五試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大井SCG | 9:00~中学20 | 10:45~中学21 | |||
| 大井SCG E面 | 9:30~学高40 | ||||
| 大井SCG F面 | 9:30~学高41 | ||||
| 六義園G A面 | 9:45~学低40 | ||||
| 六義園G B面 | 9:45~学低41 |
11月23日(祝)
| スタジアム | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 第五試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大田スタジアム | 9:00~中学22 | 11:00~学低42 | 13:00~学高42 |








