大会全日程
11月3日(祝)
11月7日(土)
スタジアム | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 第五試合 |
---|---|---|---|---|---|
品川勝島G A面 | 14:30~学高04 | ||||
世田谷公園G A面 | 15:00~学高03 |
11月8日(日)
11月14日(土)
11月15日(日)
スタジアム | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 第五試合 |
---|---|---|---|---|---|
夢の島東G B面 | 9:00~学高40 | 10:45~学高41 | 12:30~学高42 | 14:15~学高43 | |
浜町G A面 | 9:00~中学13 | 10:45~中学14 | 12:30~中学15 | 14:15~中学16 | |
大泉G | 9:00~学低40 | 10:30~学低41 | 12:00~学低42 | 13:30~学低43 |
11月22日(日)
スタジアム | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 第五試合 |
---|---|---|---|---|---|
夢の島東G A面 | 9:00~学低44 | 10:30~学低45 | |||
夢の島東G B面 | 9:00~学高44 | 10:45~学高45 | |||
夢の島総合 1号面 | 8:45~中学17 | 10:30~中学18 | |||
夢の島総合 2号面 | 8:45~中学19 | 10:30~中学20 |
11月23日(祝)
スタジアム | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 第五試合 |
---|---|---|---|---|---|
大田スタジアム | 8:30~中学21 | 10:30~中学23 | 12:15~学低46 | 14:00~学高46 | |
大井SCG B面 | 8:30~中学22 |